raw materials
$2,851.77 $7.27 0.26%
$0.64 -0.01 USD -1.43%
$2,045.00 $44.50 2.22%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.63 EUR 0.01 EUR 0.37%
$85.50 $0.00 0.00%
93.58 EUR -0.86 EUR -0.91%
$104.81 -0.59 USD -0.56%
$4.32 -0.04 USD -0.96%
$2.16 $0.00 0.05%
$3,999.94 USD
$2.92 -0.03 USD -0.93%
$65.51 -0.53 USD -0.80%
$530.50 -$7.50 -1.39%
$4.08 $0.11 2.79%
£4,322.00 -127.00 GBP -2.85%
$96.75 -0.35 USD -0.36%
$10,720.00 -$3.00 -0.03%
$2.21 $0.02 1.09%
$0.80 $0.01 0.82%
$0.80 $0.01 0.82%
$4.27 -0.02 USD -0.47%
$3.26 $0.04 1.23%
$17.20 $0.01 0.06%
$539.85 $0.03 0.01%
$14,870.00 -$50.00 -0.34%
$63.63 $0.06 0.09%
$59.75 $0.32 0.54%
$1.68 -$0.09 -5.02%
$1,395.00 USD
RM4,080.00 -34.00 MYR -0.83%
$1,547.50 USD
478.50 EUR 3.50 EUR 0.74%
$10.03 $0.01 0.10%
$48.34 USD
$317.00 $4.30 1.38%
$0.50 USD 0.57%
$11.02 $0.11 0.96%
1.67 EUR 0.00 EUR 0.06%
$70.05 -0.65 USD -0.93%
191.50 EUR -0.50 EUR -0.26%
$3,190.00 $4.00 0.13%
$36,050.00 $75.00 0.21%
$0.14 USD -0.63%
