raw materials
$2,540.00 $29.25 1.16%
$0.68 $0.00 0.37%
$1,945.60 -0.25 USD -0.01%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.60 EUR 0.00 EUR 0.19%
$85.50 $0.00 0.00%
102.17 EUR -0.06 EUR -0.06%
$104.08 -0.65 USD -0.62%
$3.75 $0.12 3.19%
$2.16 $0.00 0.05%
$2,621.39 $0.00 0.00%
$3.53 -0.03 USD -0.77%
$59.17 $0.00 0.00%
$570.00 $4.00 0.71%
$3.23 -0.01 USD -0.20%
£9,629.00 -182.00 GBP -1.86%
$111.50 $0.00 0.00%
$8,832.68 $62.44 0.71%
$1.92 $0.02 0.82%
$0.86 $0.02 2.81%
$0.86 $0.02 2.81%
$4.46 $0.06 1.25%
$2.56 $0.01 0.52%
$18.66 -0.01 USD -0.05%
$608.69 $0.73 0.12%
$15,134.91 $173.41 1.16%
$72.98 $0.31 0.43%
$69.57 $0.33 0.48%
$5.30 -$0.19 -3.45%
$920.50 $11.50 1.27%
RM4,762.00 10.00 MYR 0.21%
$931.25 $7.50 0.81%
516.75 EUR -7.25 EUR -1.38%
$14.10 -$0.35 -2.39%
$29.53 $0.45 1.55%
$294.20 $10.00 3.52%
$0.40 -$0.00 -1.10%
$9.75 $0.12 1.27%
1.67 EUR 0.01 EUR 0.42%
$73.75 -0.50 USD -0.68%
227.25 EUR -1.50 EUR -0.66%
$2,949.47 $7.59 0.26%
$28,461.50 $310.50 1.10%
$0.20 $0.00 0.41%
