Raw materials
$ 2,458.26 8.31 USD 0.34%
0.66 USD 0.00 USD 0.59%
1,958.00 USD 29.50 USD 1.53%
1.55 EUR -0.00 EUR -0.06%
96.72 EUR -0.39 EUR -0.40%
104.81 USD -0.59 USD -0.56%
44.81 EUR -0.65 EUR -1.43%
3.31 USD 0.03 USD 0.76%
2.16 USD 0.00 USD 0.05%
3,359.75 USD 0.00 USD 0.00%
3.54 USD -0.05 USD -1.39%
55.74 USD -0.26 USD -0.47%
599.00 USD 2.00 USD 0.34%
3.60 USD -0.01 USD -0.33%
6,671.00 GBP -427.00 GBP -6.02%
96.00 USD 1.25 USD 1.32%
9,594.00 USD 101.50 USD 1.07%
2.16 USD 0.00 USD 0.15%
0.99 USD -0.00 USD -0.03%
4.59 USD -0.04 USD -0.81%
3.01 USD 0.05 USD 1.73%
18.57 USD -0.02 USD -0.11%
546.22 USD -0.14 USD -0.03%
15,205.00 USD -45.00 USD -0.30%
65.03 USD 1.00 USD 1.56%
61.76 USD 0.95 USD 1.56%
USD 2.78 -0.11 USD -3.89%
989.00 USD 0.00 USD 0.00%
3,824.00 Myr 2.00 Myr 0.05%
1,094.50 USD 0.00 USD 0.00%
488.25 EUR -0.50 EUR -0.10%
13.15 USD 0.23 USD 1.74%
33.49 USD 0.00 USD 0.00%
USD 296.10 -2.40 USD -0.80%
0.49 USD 0.00 USD 0.16%
10.61 USD -0.07 USD -0.66%
1.67 EUR -0.00 EUR -0.06%
70.05 USD -0.65 USD -0.93%
206.50 EUR -3.00 EUR -1.43%
$ 2,651.00 -11.00 USD -0.41%
32,695.00 USD 295.00 USD 0.91%
0.17 USD -0.00 USD -0.40%
