Raw materials
$ 2,700.59 1.74 USD 0.06%
0.62 USD -0.02 USD -3.31%
2,000.10 USD -20.60 USD -1.02%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.65 EUR -0.00 EUR -0.06%
85.50 USD 0.00 USD 0.00%
92.16 EUR 2.15 EUR 2.39%
104.81 USD -0.59 USD -0.56%
4.40 USD 0.12 USD 2.85%
2.16 USD 0.00 USD 0.05%
$ 2,911.15 0.00 USD 0.00%
3.78 USD 0.25 USD 7.08%
58.38 USD -0.26 USD -0.45%
645.50 USD $ 13.50 2.14%
4.10 USD -0.04 USD -0.96%
6,243.00 GBP -55.00 GBP -0.87%
100.45 USD 3.75 USD 3.88%
9,663.15 USD 9.15 USD 0.09%
USD 2.00 0.04 USD 2.15%
0.87 USD 0.01 USD 0.84%
0.87 USD 0.01 USD 0.84%
4.56 USD 0.06 USD 1.39%
USD 2.78 0.04 USD 1.30%
$ 18.38 0.09 USD 0.49%
603.19 USD 5.75 USD 0.96%
16,045.00 USD 62.50 USD 0.39%
70.45 USD 1.03 USD 1.48%
67.03 USD 0.75 USD 1.13%
3,10 USD 0.14 USD 4.73%
954.00 USD 9.50 USD 1.01%
4,870.00 Myr 126.00 Myr 2.66%
966.50 USD -1.00 USD -0.10%
495.25 EUR -9.50 EUR -1.88%
USD 12.93 0.03 USD 0.23%
32.50 USD -0.19 USD -0.58%
USD 297.60 -0.20 USD -07%
0.43 USD 0.00 USD 0.78%
10.10 USD -0.05 USD -0.47%
1.71 EUR -0.01 EUR -0.35%
70.05 USD -0.65 USD -0.93%
205.00 EUR -6.00 EUR -2.84%
$ 2,850.40 -36.90 USD -1.28%
32,350.00 USD 326.00 USD 1.02%
0.18 USD 0.00 USD 0.66%
