raw materials
$2,640.75 $23.55 0.90%
$0.68 $0.00 0.27%
$1,926.00 $3.75 0.20%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.69 EUR -0.00 EUR -0.12%
$85.50 $0.00 0.00%
104.63 EUR 0.62 EUR 0.60%
$101.34 -0.06 USD -0.06%
$4.01 $0.07 1.78%
$2.16 $0.00 0.05%
$2,771.39 $0.00 0.00%
$3.61 -0.07 USD -1.90%
$66.31 $1.06 1.62%
$566.50 -$3.00 -0.53%
$3.47 $0.01 0.38%
£9,196.00 -162.00 GBP -1.73%
$109.50 $1.00 0.92%
$9,156.08 $38.33 0.42%
$2.05 $0.03 1.65%
$0.82 $0.00 0.15%
$0.82 $0.00 0.15%
$4.86 -0.04 USD -0.72%
$2.79 $0.01 0.50%
$20.31 $0.00 0.00%
$652.36 $2.20 0.34%
$15,467.50 -$38.50 -0.25%
$78.43 $0.57 0.73%
$74.61 $0.33 0.44%
$4.76 -$0.18 -3.72%
$985.00 -$10.50 -1.05%
RM4,488.00 MYR20.00 0.45%
$946.75 -$3.50 -0.37%
522.25 EUR -3.25 EUR -0.62%
$14.66 -$0.20 -1.31%
$30.61 $0.22 0.72%
$304.00 -$10.80 -3.43%
$0.45 $0.00 0.60%
$10.55 -0.09 USD -0.87%
1.74 EUR -0.00 EUR -0.06%
$73.20 -0.20 USD -0.27%
226.25 EUR -4.25 EUR -1.84%
$2,821.50 $20.12 0.72%
$30,111.50 $273.00 0.91%
$0.19 $0.00 1.82%
