Shares
113.38 EUR -0.28 EUR -0.25%
279.25 EUR -1.55 EUR -0.55%
202.30 EUR 2.96 EUR 1.48%
218.85 EUR 2.85 EUR 1.32%
210.10 EUR -1.15 EUR -0.54%
100.00 EUR -2.60 EUR -2.53%
2.25 EUR 0.00 EUR 0.09%
4.93 EUR -0.02 EUR -0.44%
10.87 EUR -0.14 EUR -1.23%
10.96 EUR -0.17 EUR -1.53%
78.59 EUR -1.08 EUR -1.36%
79.87 EUR 0.49 EUR 0.62%
19.24 EUR -0.19 EUR -0.97%
18.00 EUR -0.12 EUR -0.67%
189.64 EUR 4.36 EUR 2.35%
248.85 EUR -5.30 EUR -2.09%
15.36 EUR -0.59 EUR -3.72%
557.50 EUR 6.80 EUR 1.23%
337.20 EUR 0.45 EUR 0.13%
394.70 EUR 11.20 EUR 2.92%
41.10 EUR -3.19 EUR -7.20%
72.19 EUR 0.80 EUR 1.12%
0.32 EUR -0.00 EUR -0.31%
158.56 EUR 1.80 EUR 1.15%
144.78 EUR 4.36 EUR 3.10%
48.01 EUR -0.33 EUR -0.68%
21.60 EUR -0.40 EUR -1.82%
131.32 EUR -2.48 EUR -1.85%
182.00 EUR 2.00 EUR 1.11%
195.22 EUR 2.98 EUR 1.55%
6.53 EUR 0.04 EUR 0.62%
139.50 EUR 0.85 EUR 0.61%
382.70 EUR 2.50 EUR 0.66%
69.87 EUR -0.13 EUR -0.19%
94.76 EUR -1.88 EUR -1.95%
