Raw materials
$ 2,580.41 0.26 USD 0.01%
0.68 USD 0.04 USD 6.35%
$ 2,010.00 -7.50 USD -0.37%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.61 EUR -0.01 EUR -0.37%
85.50 USD 0.00 USD 0.00%
93.08 EUR 0.61 EUR 0.66%
104.81 USD -0.59 USD -0.56%
3.75 USD 0.44 USD 13.42%
2.16 USD 0.00 USD 0.05%
3,273.90 USD 0.00 USD 0.00%
3.85 USD 0.20 USD 5.41%
60.50 USD -1.85 USD -2.97%
626.00 USD 6.00 USD 0.97%
3.03 USD -0.13 USD -3.97%
6,215.00 GBP -14.00 GBP -0.22%
103.90 USD 0.45 USD 0.43%
10,050.00 USD -30.00 USD -0.30%
2.25 USD 0.03 USD 1.44%
1.13 USD 0.01 USD 0.60%
1.13 USD 0.01 USD 0.60%
4.18 USD 0.09 USD 2.08%
3.08 USD 0.05 USD 1.61%
$ 18.77 0.02 USD 0.11%
559.23 USD -0.03 USD -0.00%
15,030.00 USD 70.00 USD 0.47%
67.31 USD -0.51 USD -0.75%
65.07 USD -0.17 USD -0.26%
2.23 USD -0.06 USD -2.71%
1,136.00 USD 0.00 USD 0.00%
3,992.00 Myr 55.00 Myr 1.40%
1,343.50 USD 0.00 USD 0.00%
473.50 EUR -3.00 EUR -0.63%
USD 13.10 0.08 USD 0.58%
36.00 USD 0.00 USD 0.00%
270.70 USD 0.10 USD 0.04%
0.52 USD -0.00 USD -0.40%
10.28 USD 0.06 USD 0.59%
1.68 EUR -0.02 EUR -0.94%
70.05 USD -0.65 USD -0.93%
196.00 EUR 1.00 EUR 0.51%
$ 2,753.00 $ 17.00 0.62%
34,025.00 USD 625.00 USD 1.87%
0.16 USD 0.00 USD 1.79%
