raw materials
$2,493.35 -$35.65 -1.41%
$0.68 -0.01 USD -1.11%
$1,897.35 -$17.00 -0.89%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.65 EUR 0.01 EUR 0.55%
$85.50 $0.00 0.00%
105.48 EUR 1.43 EUR 1.37%
$100.61 -$3.00 -2.98%
$3.37 -$0.29 -8.03%
$2.16 $0.00 0.05%
$2,639.50 $0.00 0.00%
$3.22 -0.07 USD -1.98%
$62.08 $0.00 0.00%
$542.50 $3.00 0.56%
$3.20 -$0.05 -1.46%
£9,020.00 -145.00 GBP -1.58%
$113.30 -0.90 USD -0.79%
$8,767.79 $76.27 0.88%
$1.94 $0.00 0.15%
$0.81 -$0.00 -0.22%
$0.81 -$0.00 -0.22%
$4.51 -0.09 USD -1.85%
$2.65 -0.02 USD -0.61%
$20.46 $0.10 0.49%
$652.90 -$1.52 -0.23%
$14,767.50 -$241.00 -1.61%
$76.69 $0.74 0.97%
$74.08 $0.95 1.30%
$4.98 -0.05 USD -0.89%
$928.50 $0.00 0.00%
RM4,723.00 33.00 MYR 0.70%
$941.25 $0.00 0.00%
510.25 EUR -14.25 EUR -2.72%
$13.94 -0.07 USD -0.46%
$29.63 $0.00 0.00%
$299.90 -$11.50 -3.69%
$0.39 -$0.00 -0.63%
$9.81 -$0.19 -1.90%
1.72 EUR 0.02 EUR 0.94%
$74.40 $1.50 2.02%
232.75 EUR -6.50 EUR -2.72%
$2,864.25 -$62.15 -2.12%
$28,621.00 $407.50 1.44%
$0.20 -$0.00 -0.36%
