raw materials
$3,513.14 $37.62 1.08%
$0.82 $0.02 2.49%
$1,945.00 $7.50 0.39%
2.06 EUR -0.14 EUR -6.27%
97.10 EUR 0.05 EUR 0.05%
44.93 EUR -0.77 EUR -1.67%
$2.78 $0.01 0.47%
$2.16 $0.00 0.05%
$4,613.26 USD
$3.34 $0.05 1.60%
$104.35 -$5.02 -4.59%
$574.00 $3.00 0.53%
$3.02 $0.01 0.37%
£2,642.00 £32.00 1.23%
$107.45 -$1.80 -1.65%
$12,895.00 -$120.50 -0.93%
$2.53 -$0.05 -2.12%
$0.93 -0.01 USD -0.64%
$4.68 $0.03 0.65%
$3.71 -0.03 USD -0.67%
$17.09 -0.10 USD -0.58%
$954.08 $17.85 1.91%
$19,180.00 -$145.00 -0.75%
$108.17 -$5.92 -5.19%
$101.94 -$3.13 -2.98%
$1.66 -0.01 USD -0.57%
$1,533.00 USD
RM4,503.00 MYR4.00 0.09%
$1,995.50 USD
526.75 EUR -69.75 EUR -11.69%
$10.88 $0.08 0.74%
$75.42 USD
$320.60 -$1.70 -0.53%
$0.77 USD 0.31%
$11.87 $0.05 0.42%
1.97 EUR -0.14 EUR -6.49%
191.00 EUR -3.25 EUR -1.67%
$3,349.00 -$14.00 -0.42%
$49,200.00 -$350.00 -0.71%
$0.15 USD 2.54%
