Raw materials
$ 2,678.04 -25.21 USD -0.93%
0.67 USD 0.01 USD 1.17%
$ 2,066.85 16.85 USD 0.82%
1.61 EUR -0.01 EUR -0.37%
92.29 EUR -0.54 EUR -0.58%
104.81 USD -0.59 USD -0.56%
44.81 EUR -0.65 EUR -1.43%
4.09 USD 0.05 USD 1.34%
2.16 USD 0.00 USD 0.05%
$ 2,986.88 0.00 USD 0.00%
3.78 USD 0.25 USD 7.08%
57.33 USD 0.26 USD 0.46%
646.00 USD 8.00 USD 1.25%
3.92 USD -0.08 USD -2.11%
6,520.00 GBP 106.00 GBP 1.65%
97.50 USD -1.00 USD -1.02%
9,759.00 USD 56.50 USD 0.58%
2.03 USD 0.01 USD 0.52%
0.87 USD 0.01 USD 1.23%
4.43 USD -0.12 USD -2.58%
2.82 USD 0.02 USD 0.54%
18.54 USD -0.03 USD -0.16%
605.79 USD 5.10 USD 0.85%
USD 16,445.00 $ 220.00 1.36%
70.65 USD 0.50 USD 0.71%
67.20 USD 0.45 USD 0.67%
2.59 USD -0.04 USD -1.46%
966.00 USD 0.00 USD 0.00%
4,750.00 Myr -23.00 Myr -0.48%
995.50 USD 0.00 USD 0.00%
468.75 EUR -2.50 EUR -0.53%
13.55 USD -0.26 USD -1.88%
33.75 USD 0.00 USD 0.00%
USD 298.10 -1.90 USD -0.63%
0.41 USD -0.00 USD -0.02%
9.99 USD 0.13 USD 1.34%
1.68 EUR 0.00 EUR 0.12%
70.05 USD -0.65 USD -0.93%
223.25 EUR -2.75 EUR -1.22%
$ 2,956.77 51.77 USD 1.78%
35,624.00 USD $ 2,248.00 6.74%
0.19 USD -0.00 USD -0.10%
