Raw materials
$ 2,615.82 12.97 USD 0.50%
0.64 USD -0.01 USD -1.48%
1,971.30 USD -8.80 USD -0.44%
1.67 EUR -0.00 EUR -0.06%
95.40 EUR 0.40 EUR 0.42%
104.81 USD -0.59 USD -0.56%
44.81 EUR -0.65 EUR -1.43%
4.07 USD -0.09 USD -2.23%
2.16 USD 0.00 USD 0.05%
$ 2,915.68 22.13 USD 0.76%
3.53 USD -0.04 USD -0.98%
59.70 USD 0.00 USD 0.00%
654.00 USD $ 17.00 2.67%
3.91 USD 0.12 USD 3.03%
6,408.00 GBP -780.00 GBP -10.85%
96.25 USD -5.65 USD -5.54%
9,394.28 USD 56.22 USD 0.60%
1.92 USD -0.05 USD -2.76%
0.84 USD -0.00 USD -0.42%
4.39 USD -0.02 USD -0.40%
2.74 USD -0.01 USD -0.33%
USD 20.21 -0.02 USD -0.10%
616.46 USD -37.86 USD -5.79%
USD 15,586.50 132.50 USD 0.86%
70.53 USD -0.96 USD -1.34%
67.44 USD -1.03 USD -1.50%
2.96 USD -0.00 USD -0.10%
940.50 USD -11.50 USD -1.21%
4,682.00 Myr -49.00 myr -1.04%
953.50 USD -3.50 USD -0.37%
528.00 EUR -4.75 EUR -0.89%
13.30 USD 0.03 USD 0.19%
31.79 USD 0.09 USD 0.28%
288.40 USD -2.60 USD -0.89%
0.43 USD 0.00 USD 0.56%
10.00 USD 0.03 USD 0.33%
1.73 EUR -0.01 EUR -0.34%
70.05 USD -0.65 USD -0.93%
217.50 EUR -4.25 EUR -1.92%
$ 2,806.25 43.72 USD 1.58%
31,363.50 USD 38.50 USD 0.12%
0.18 USD -0.00 USD -1.15%
