Raw materials
$ 2,622.65 -51.95 USD -1.94%
0.66 USD 0.01 USD 0.90%
1,890.50 USD 7.65 USD 0.41%
1.58 EUR 0.00 EUR 0.19%
92.03 EUR -0.26 EUR -0.28%
104.81 USD -0.59 USD -0.56%
44.81 EUR -0.65 EUR -1.43%
3.25 USD -0.02 USD -0.58%
2.16 USD 0.00 USD 0.05%
3,328.30 USD 0.00 USD 0.00%
3.55 USD 0.05 USD 1.50%
56.80 USD 0.00 USD 0.00%
574.00 USD 0.00 USD 0.00%
3.77 USD -0.01 USD -0.29%
6,087.00 GBP 247.00 GBP 4.23%
103.50 USD 0.00 USD 0.00%
9,813.48 USD -71.88 USD -0.73%
$ 2.10 0.03 USD 1.29%
0.90 USD 0.00 USD 0.39%
4.83 USD -0.01 USD -0.26%
2.93 USD 0.03 USD 0.92%
$ 17.36 0.02 USD 0.12%
550.39 USD 7.61 USD 1.40%
USD 15,411.50 -67.86 USD -0.44%
67.85 USD 1.79 USD 2.71%
64.43 USD 1.84 USD 2.94%
3.06 USD -0.13 USD -3.95%
965.50 USD 0.00 USD 0.00%
4,118.00 Myr -69.00 myr -1.65%
973.00 USD 0.00 USD 0.00%
535.50 EUR -5.00 EUR -0.93%
USD 13.49 0.10 USD 0.75%
32.56 USD 0.00 USD 0.00%
USD 295.80 -0.90 USD -0.30%
0.48 USD 0.00 USD 0.95%
10.36 USD -0.02 USD -0.19%
1.69 EUR -0.00 EUR -0.18%
70.05 USD -0.65 USD -0.93%
211.50 EUR 2.50 EUR 1.20%
$ 2,520.35 -23.00 USD -0.90%
$ 30,476.00 -198.00 USD -0.65%
0.18 USD 0.00 USD 0.28%
