raw materials
$2,884.00 $17.91 0.62%
$0.66 USD 0.64%
$2,000.00 $14.00 0.70%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.61 EUR 0.01 EUR 0.44%
$85.50 $0.00 0.00%
92.16 EUR -0.26 EUR -0.28%
$104.81 -0.59 USD -0.56%
$4.12 $0.17 4.25%
$2.16 $0.00 0.05%
$4,002.26 USD
$2.90 $0.07 2.39%
$64.19 -$0.79 -1.22%
$539.50 -$3.50 -0.64%
$3.92 USD 0.01%
£4,424.00 £74.00 1.70%
$92.90 -0.25 USD -0.27%
$10,901.50 -$47.50 -0.43%
$2.37 $0.01 0.56%
$0.81 $0.01 0.65%
$0.81 $0.01 0.65%
$4.31 $0.01 0.17%
$3.38 -$0.09 -2.56%
$16.92 $0.01 0.06%
$527.89 $0.34 0.06%
$15,055.00 $30.00 0.20%
$65.07 $0.35 0.54%
$60.98 $0.41 0.68%
$1.69 -$0.04 -2.31%
$1,440.50 USD
RM4,185.00 -32.00 MYR -0.76%
$1,572.00 USD
481.00 EUR 2.50 EUR 0.52%
$10.27 $0.03 0.29%
$48.68 USD
$321.40 $5.80 1.84%
$0.49 -$0.01 -2.07%
$11.00 $0.09 0.80%
1.67 EUR -0.00 EUR -0.06%
$70.05 -0.65 USD -0.93%
193.00 EUR 1.75 EUR 0.92%
$3,170.00 $30.50 0.97%
$36,300.00 $295.00 0.82%
$0.14 USD 1.05%
