raw materials
$3,145.62 $7.23 0.23%
$0.64 USD -0.06%
$1,991.65 $8.30 0.42%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.70 EUR 0.00 EUR 0.00%
$85.50 $0.00 0.00%
91.80 EUR 0.80 EUR 0.88%
$104.81 -0.59 USD -0.56%
$6.10 $0.83 15.70%
$2.16 $0.00 0.05%
$5,078.49 $95.60 1.92%
$3.00 $0.03 1.01%
$66.57 $2.38 3.70%
$595.00 -$5.00 -0.83%
$3.51 $0.04 1.08%
£3,002.00 -206.00 GBP -6.42%
$98.95 $0.15 0.15%
$12,920.35 $289.00 2.29%
$2.35 $0.03 1.09%
$0.88 USD -0.14%
$0.88 USD -0.14%
$4.31 $0.01 0.17%
$3.65 $0.01 0.30%
$14.70 $0.01 0.07%
$518.74 $2.76 0.53%
$18,629.00 $940.50 5.32%
$65.90 -0.39 USD -0.59%
$61.14 $0.07 0.11%
$2.18 -0.01 USD -0.57%
$2,056.00 $58.50 2.93%
RM4,121.00 -20.00 MYR -0.48%
$2,871.00 $117.50 4.27%
481.00 EUR 4.75 EUR 1.00%
$10.66 USD
$107.85 $4.88 4.74%
$301.80 $1.90 0.63%
$0.54 USD 0.48%
$10.73 $0.05 0.49%
1.74 EUR -0.00 EUR -0.06%
$70.05 -0.65 USD -0.93%
191.00 EUR 1.50 EUR 0.79%
$3,220.90 $70.80 2.25%
$54,540.00 $3,244.00 6.32%
$0.15 USD -1.54%
