raw materials
$3,134.00 -$23.06 -0.73%
$0.65 USD -0.08%
$2,017.00 -$23.00 -1.13%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.69 EUR 0.00 EUR 0.24%
$85.50 $0.00 0.00%
91.44 EUR 1.14 EUR 1.26%
$104.81 -0.59 USD -0.56%
$3.10 -0.03 USD -0.80%
$2.16 $0.00 0.05%
$4,595.25 USD
$3.01 $0.08 2.56%
$59.17 $0.79 1.36%
$609.00 $57.00 10.33%
$3.55 -0.03 USD -0.78%
£3,712.00 £35.00 0.95%
$97.75 $0.15 0.15%
$13,000.00 -$205.00 -1.55%
$2.32 -0.04 USD -1.68%
$0.88 $0.01 0.63%
$0.88 $0.01 0.63%
$4.25 $0.05 1.13%
$3.62 -$0.07 -1.81%
$14.75 $0.01 0.07%
$512.08 $0.99 0.19%
$17,625.00 -$280.00 -1.56%
$64.13 $0.26 0.41%
$59.44 $0.25 0.42%
$2.09 $0.09 4.51%
$1,811.50 USD
RM4,026.00 76.00 MYR 1.92%
$2,343.50 USD
472.00 EUR 1.00 EUR 0.21%
$10.60 USD
$89.95 USD
$289.90 $0.70 0.24%
$0.53 USD -0.87%
$10.56 $0.03 0.31%
1.74 EUR -0.00 EUR -0.11%
$70.05 -0.65 USD -0.93%
190.75 EUR 1.50 EUR 0.79%
$3,201.50 -$87.00 -2.65%
$49,425.00 -$4,775.00 -8.81%
$0.15 USD 2.68%
