Raw materials
$ 2,590.00 -21.80 USD -0.83%
0.68 USD 0.00 USD 0.58%
$ 2,041.00 10.50 USD 0.52%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.61 EUR 0.00 EUR 0.00%
85.50 USD 0.00 USD 0.00%
92.58 EUR -0.32 EUR -0.34%
104.81 USD -0.59 USD -0.56%
3.39 USD -0.02 USD -0.53%
2.16 USD 0.00 USD 0.05%
3,337.58 USD 0.00 USD 0.00%
4.00 USD 0.15 USD 3.76%
63.67 USD 1.06 USD 1.69%
613.00 USD -2.00 USD -0.33%
2.88 USD -0.14 USD -4.51%
5.436.00 GBP 23.00 GBP 0.42%
106.00 USD -2.45 USD -2.26%
9,970.50 USD -149.50 USD -1.48%
2.14 USD 0.01 USD 0.66%
1.08 USD -0.02 USD -1.37%
1.08 USD -0.02 USD -1.37%
4.33 USD 0.03 USD 0.64%
3,10 USD 0.01 USD 0.23%
$ 17.38 0.06 USD 0.35%
545.84 USD -5.60 USD -1.02%
15,120.00 USD -130.00 USD -0.85%
68.51 USD -0.34 USD -0.49%
66.49 USD -0.68 USD -1.01%
USD 2.09 -0.06 USD -2.79%
1,139.50 USD 0.00 USD 0.00%
3,995.00 Myr -37.00 myr -0.92%
1,397.00 USD 0.00 USD 0.00%
466.50 EUR 5.00 EUR 1.08%
USD 13.01 -0.09 USD -0.69%
36.93 USD 0.00 USD 0.00%
273.90 USD 1.80 USD 0.66%
0.55 USD -0.00 USD -0.74%
10.55 USD 0.06 USD 0.52%
1.67 EUR 0.00 EUR 0.06%
70.05 USD -0.65 USD -0.93%
195.50 EUR -1.75 EUR -0.89%
$ 2,714.00 -13.50 USD -0.49%
33,775.00 USD -75.00 USD -0.22%
0.16 USD 0.01 USD 5.21%
