Raw materials
$ 2,545.68 22.63 USD 0.90%
0.64 USD -0.01 USD -0.79%
1,956.50 USD -1.50 USD -0.08%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.63 EUR 0.03 EUR 2.06%
85.50 USD 0.00 USD 0.00%
98.67 EUR -1.11 EUR -1.11%
104.81 USD -0.59 USD -0.56%
3.90 USD -0.08 USD -2.01%
2.16 USD 0.00 USD 0.05%
3,368.75 USD 0.00 USD 0.00%
3.62 USD -0.01 USD -0.34%
67.10 USD 0.26 USD 0.40%
615.50 USD 0.00 USD 0.00%
3.19 USD 0.01 USD 0.38%
5,809.00 GBP -126.00 GBP -2.12%
103.85 USD -0.35 USD -0.34%
9,920.00 USD 210.00 USD 2.16%
2.23 USD -0.01 USD -0.50%
1.13 USD 0.01 USD 0.53%
1.13 USD 0.01 USD 0.53%
4.29 USD -0.04 USD -0.87%
3.02 USD -0.02 USD -0.55%
$ 18.67 0.00 USD 0.00%
576.88 USD 1.10 USD 0.19%
$ 14,770.00 -80.00 USD -0.54%
77.32 USD -1.42 USD -1.80%
74.05 USD -1.20 USD -1.59%
2.34 USD -0.05 USD -1.91%
1,050.50 USD 0.00 USD 0.00%
4.071.00 Myr -7.00 myr -0.17%
1,273.00 USD 0.00 USD 0.00%
506.00 EUR 5.50 EUR 1.10%
13.54 USD -0.03 USD -0.22%
36.01 USD 0.00 USD 0.00%
$ 284.50 -0.40 USD -0.14%
0.54 USD -0.00 USD -0.40%
10.67 USD -0.06 USD -0.51%
1.70 EUR 0.01 EUR 0.83%
70.05 USD -0.65 USD -0.93%
208.25 EUR -0.75 EUR -0.36%
$ 2,616.00 $ 17.00 0.65%
32,400.00 USD $ 200.00 0.62%
0.16 USD 0.00 USD 0.94%
