raw materials
$3,597.12 -$54.98 -1.51%
$0.77 $0.02 2.25%
$1,949.00 $31.50 1.64%
2.18 EUR -0.02 EUR -0.77%
93.05 EUR -2.07 EUR -2.18%
38.97 EUR -3.37 EUR -7.95%
$2.67 $0.03 1.02%
$2.16 $0.00 0.05%
$4,834.00 USD
$3.29 -$0.17 -4.84%
$89.82 -$11.36 -11.23%
$582.00 -$1.00 -0.17%
$2.89 -$0.07 -2.41%
£2,392.00 -104.00 GBP -4.17%
$101.90 -$1.05 -1.02%
$13,149.00 -$31.00 -0.24%
$2.50 -0.01 USD -0.22%
$0.93 -0.01 USD -0.90%
$4.48 -0.01 USD -0.11%
$3.71 -0.02 USD -0.58%
$16.85 -0.01 USD -0.06%
$874.44 -$40.99 -4.48%
$18,380.00 $310.00 1.72%
$90.38 -$7.83 -7.97%
$83.85 -$10.84 -11.45%
$1.86 $0.10 5.68%
$1,564.00 USD
RM4,386.00 -57.00 MYR -1.28%
$2,106.50 USD
517.50 EUR 13.75 EUR 2.73%
$11.10 $0.27 2.45%
$80.98 USD
$331.60 -$1.10 -0.33%
$0.68 -$0.01 -1.82%
$11.66 $0.02 0.17%
2.06 EUR -0.00 EUR -0.05%
194.25 EUR -0.25 EUR -0.13%
$3,439.00 $24.00 0.70%
$49,675.00 -$25.00 -0.05%
$0.13 USD -2.56%
