raw materials
$3,653.45 $12.80 0.35%
$0.77 -0.01 USD -0.72%
$2,006.00 $9.00 0.45%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.94 EUR -0.01 EUR -0.36%
$85.50 $0.00 0.00%
97.63 EUR 0.19 EUR 0.19%
$2.91 -$0.11 -3.68%
$2.16 $0.00 0.05%
$4,505.67 USD
$3.66 USD
$102.76 $1.59 1.57%
$585.50 $1.50 0.26%
$2.72 -0.01 USD -0.38%
£2,860.00 £5.00 0.18%
$112.70 $0.15 0.13%
$13,545.00 $118.00 0.88%
$2.49 USD 0.08%
$0.96 $0.01 0.76%
$0.96 $0.01 0.76%
$4.64 $0.01 0.11%
$3.50 -$0.19 -5.13%
$16.92 USD
$889.98 $3.86 0.44%
$18,550.00 $10.00 0.05%
$103.54 -$1.38 -1.32%
$96.60 $0.25 0.26%
$1.71 $0.05 2.91%
$1,354.00 USD
RM4,430.00 MYR27.00 0.61%
$1,927.50 USD
523.75 EUR -4.00 EUR -0.76%
$12.99 USD
$75.43 USD
$332.00 $0.10 0.03%
$0.74 USD -0.04%
$11.97 $0.01 0.06%
1.97 EUR -0.01 EUR -0.40%
214.25 EUR -2.75 EUR -1.27%
$3,544.50 $17.00 0.48%
$53,900.00 $1,100.00 2.08%
$0.15 USD -1.34%
