Over the past month, some analysts have focused on Delivery Hero stock.
Last March, 28 experts rated Delivery Hero shares as follows.
26 experts classify the Delivery Hero share as a buy, 2 analysts classify the Delivery Hero shares as a hold.
The analysts’ average price target is EUR 30.99. This means an expected increase of EUR 15.54 to the current XETRA price of the Delivery Hero share of EUR 15.45.
The 6-month rating trend indicates Buy.
| Analyst | Price target | Distance price target | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 31.00 EUR | 100.65 | March 31, 2026 | |
| Jefferies & Company Inc. | 32.00 EUR | 107.12 | March 27, 2026 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 28.00 EUR | 81.23 | March 27, 2026 | |
| UBS AG | 32.00 EUR | 107.12 | March 27, 2026 | |
| Deutsche Bank AG | 21.00 EUR | 35.92 | March 27, 2026 | |
| Bernstein Research | 26.00 EUR | 68.28 | March 27, 2026 | |
| Barclays Capital | 35.10 EUR | 127.18 | March 27, 2026 | |
| RBC Capital Markets | 35.00 EUR | 126.54 | March 26, 2026 | |
| UBS AG | 32.00 EUR | 107.12 | March 26, 2026 | |
| Barclays Capital | 36.90 EUR | 138.83 | March 26, 2026 | |
| Bernstein Research | 26.00 EUR | 68.28 | March 26, 2026 | |
| Jefferies & Company Inc. | 32.00 EUR | 107.12 | March 26, 2026 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 28.00 EUR | 81.23 | March 26, 2026 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 28.00 EUR | 81.23 | March 24, 2026 | |
| UBS AG | 32.00 EUR | 107.12 | March 24, 2026 | |
| Jefferies & Company Inc. | 32.00 EUR | 107.12 | March 24, 2026 | |
| Barclays Capital | 36.90 EUR | 138.83 | March 23, 2026 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 28.00 EUR | 81.23 | March 23, 2026 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 28.00 EUR | 81.23 | March 19, 2026 | |
| Barclays Capital | 36.90 EUR | 138.83 | March 17, 2026 | |
| UBS AG | 32.00 EUR | 107.12 | March 10, 2026 | |
| Jefferies & Company Inc. | 32.00 EUR | 107.12 | March 9, 2026 | |
| Barclays Capital | 36.90 EUR | 138.83 | 03/06/2026 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 34.00 EUR | 120.06 | 03/06/2026 | |
| Barclays Capital | 36.90 EUR | 138.83 | March 5, 2026 | |
| Bernstein Research | 26.00 EUR | 68.28 | 03/02/2026 | |
| UBS AG | 32.00 EUR | 107.12 | 03/02/2026 | |
| Deutsche Bank AG | 21.00 EUR | 35.92 | 03/02/2026 |
Editorial team finanzen.net
Selected leverage products on Delivery Hero
With knock-outs, speculative investors can participate disproportionately in price movements. Simply select the lever you want and we will show you suitable open-end products on Delivery Hero
The leverage must be between 2 and 20
Advertising
