raw materials
$3,440.03 -$74.28 -2.11%
$0.66 $0.01 1.09%
$1,880.00 -$14.00 -0.74%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
2.14 EUR 0.02 EUR 0.94%
$85.50 $0.00 0.00%
98.63 EUR 0.08 EUR 0.08%
$104.81 -0.59 USD -0.56%
$3.13 -0.10 USD -3.15%
$2.16 $0.00 0.05%
$5,019.69 USD
$3.64 USD
$105.93 $2.91 2.82%
$573.50 $4.50 0.79%
$2.90 -$0.06 -2.07%
£2,394.00 £37.00 1.57%
$122.05 -$2.45 -1.97%
$12,758.00 -$138.50 -1.07%
$2.31 USD -0.17%
$0.93 -0.01 USD -1.09%
$0.93 -0.01 USD -1.09%
$4.53 $0.04 0.95%
$3.50 $0.02 0.43%
$16.18 $0.02 0.12%
$818.58 $19.57 2.45%
$17,340.00 -$160.00 -0.91%
$103.14 $1.39 1.37%
$98.71 $2.98 3.11%
$1.99 $0.02 0.76%
$1,557.00 USD
RM4,525.00 100.00 MYR 2.26%
$2,031.00 USD
515.00 EUR 2.75 EUR 0.54%
$11.04 $0.03 0.27%
$80.63 USD
$319.90 USD
$0.67 USD
$12.11 -0.02 USD -0.16%
2.02 EUR 0.02 EUR 0.90%
$70.05 -0.65 USD -0.93%
209.25 EUR 3.25 EUR 1.58%
$3,270.00 $6.00 0.18%
$47,950.00 -$1,775.00 -3.57%
$0.14 USD -0.07%
