raw materials
$2,785.98 -$16.52 -0.59%
$0.64 $0.00 0.24%
$1,978.00 -$14.00 -0.70%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.59 EUR 0.01 EUR 0.57%
$85.50 $0.00 0.00%
92.85 EUR -0.02 EUR -0.02%
$104.81 -0.59 USD -0.56%
$3.13 -$0.11 -3.39%
$2.16 $0.00 0.05%
$4,018.30 $0.00 0.00%
$2.97 $0.01 0.25%
$57.85 -$2.38 -3.95%
$610.00 -0.50 USD -0.08%
$3.74 -0.03 USD -0.86%
£4,160.00 -48.00 GBP -1.14%
$90.50 -0.10 USD -0.11%
$10,735.00 -$131.50 -1.21%
$2.39 $0.04 1.60%
$0.97 -$0.00 -0.08%
$0.97 -$0.00 -0.08%
$4.14 -$0.05 -1.19%
$3.76 $0.02 0.50%
$16.92 -0.07 USD -0.41%
$527.96 -$12.96 -2.40%
$15,175.00 -$150.00 -0.98%
$62.09 -$3.14 -4.81%
$58.26 -$3.26 -5.30%
$2.03 -0.02 USD -0.81%
$1,419.50 $0.00 0.00%
RM4,468.00 -38.00 MYR -0.84%
$1,596.00 $0.00 0.00%
466.75 EUR -4.75 EUR -1.01%
$10.67 -0.20 USD -1.80%
$50.30 $0.00 0.00%
$269.00 -$1.30 -0.48%
$0.50 -$0.00 -0.73%
$10.07 -$0.15 -1.44%
1.67 EUR 0.01 EUR 0.48%
$70.05 -0.65 USD -0.93%
189.00 EUR -1.50 EUR -0.79%
$3,113.00 $2.00 0.06%
$36,500.00 -$400.00 -1.08%
$0.16 -$0.00 -0.92%
