Raw materials
$ 2,406.32 -6.48 USD -0.27%
0.67 USD -0.00 USD -0.01%
1,992.00 USD 67.00 USD 3.48%
25.15 EUR -0.35 EUR -1.37%
1.56 EUR 0.01 EUR 0.39%
85.50 USD 0.00 USD 0.00%
95.39 EUR -0.87 EUR -0.90%
104.81 USD -0.59 USD -0.56%
3.79 USD 0.17 USD 4.56%
2.16 USD 0.00 USD 0.05%
3,328.56 USD 0.00 USD 0.00%
4.00 USD 0.37 USD 10.12%
54.68 USD 0.79 USD 1.47%
544.50 USD -11.50 USD -2.07%
3.99 USD 0.02 USD 0.50%
6,673.00 GBP 2.00 GBP 0.03%
96.75 USD -2.70 USD -2.71%
9,485.25 USD 73.25 USD 0.78%
USD 2.15 0.01 USD 0.25%
0.90 USD -0.00 USD -0.30%
0.90 USD -0.00 USD -0.30%
4.43 USD 0.02 USD 0.51%
USD 2.98 0.01 USD 0.29%
$ 18.43 -0.10 USD -0.54%
548.66 USD 4.15 USD 0.76%
USD 15,460.00 85.00 USD 0.55%
63.88 USD 0.76 USD 1.20%
61.05 USD 0.78 USD 1.29%
2.75 USD -0.21 USD -6.93%
979.50 USD 0.00 USD 0.00%
3,790.00 Myr 18.00 Myr 0.48%
1,000.00 USD 0.00 USD 0.00%
471.50 EUR -1.00 EUR -0.21%
USD 12.64 -0.16 USD -1.25%
32.74 USD 0.00 USD 0.00%
$ 287.50 -0.40 USD -0.14%
0.49 USD 0.01 USD 2.15%
10.44 USD 0.08 USD 0.77%
1.68 EUR 0.01 EUR 0.30%
70.05 USD -0.65 USD -0.93%
199.00 EUR -0.50 EUR -0.25%
$ 2,622.00 60.00 USD 2.34%
31,745.00 USD -155.00 USD -0.49%
0.18 USD 0.00 USD 1.71%
