Los Estanques y Anni B Sweet conservan su top 1 en JENESAISPOP con ‚Caballitos de mar‘, uno de los temas de su disco conjunto. La entrada más fuerte la protagoniza Sharon Van Etten, seguida de Cupido, Rigoberta Bandini und Demi Lovato. In der ersten Hälfte der Tabla wurde der Bronquio, Lava La Rue, TAAHLIAH und Pixies vorgestellt.
Recordad que podéis escuchar die Playlist mit den 40 Top-Kandidaten und den 10 Kandidaten zum Start in die nächste Woche, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aqui. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
oben | Ameise. | Gipfel | Sem. | Canción | Künstlerin | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | Caballitos de mar | Los Estanques, Anni B Sweet | Vota |
2 | 2 | 1 | 5 | La canción que no quiero cantarte | Amaia, Aitana | Vota |
3 | – | 3 | 1 | Fehler | Sharon van Etten | Vota |
4 | – | 4 | 1 | Un cabrón con suerte | Cupido | Vota |
5 | 4 | 2 | 5 | Zeitlupe | Chanel | Vota |
6 | – | 6 | 1 | A todos mis amantes | Rigoberta Bandini | Vota |
7 | 3 | 3 | 2 | Un ala rota (garrotín) | Rocio Márquez, Bronquio | Vota |
8 | 5 | 5 | 2 | Te felicito | Shakira, Rauw Alejandro | Vota |
9 | fünfzehn | 9 | 2 | Februar | Luna Ki | Vota |
10 | 9 | 5 | 3 | Trank | Calvin Harris, Dua Lipa | Vota |
11 | 30 | 11 | 5 | Sprich mit mir, sprich mit mir | Belle & Sebastian | Vota |
12 | 6 | 6 | 2 | Ausspucken am Rande der Welt | Yeah Yeah Yeahs, Parfümgenie | Vota |
13 | 10 | 1 | 6 | Niemand stirbt an Liebe | Tove Lo | Vota |
14 | – | 14 | 1 | HAUT MEINER ZÄHNE | Demi Lovato | Vota |
fünfzehn | 16 | 2 | 8 | Kannte mich früher | Charli XCX | Vota |
16 | 37 | 4 | 7 | Ich liebe dich | Fontaines DC | Vota |
17 | 11 | 6 | 6 | Domingo especialmente triste | Biznaga, Triangulo de Amor Bizarro | Vota |
18 | 8 | 5 | 4 | Late-Night-Reden | Harry Styles | Vota |
19 | 22 | 1 | 8 | Frei | Florenz + die Maschine | Vota |
20 | 31 | 1 | 13 | Meine Liebe | Florenz + die Maschine | Vota |
21 | 14 | 8 | 6 | Noche Illuminada | Adios Amores | Vota |
22 | 7 | 3 | 2 | La prendo | Schlechtes Gyal | Vota |
23 | 19 | 3 | 11 | Wie es war | Harry Styles | Vota |
24 | 32 | 3 | 19 | Bettle für dich | Charli XCX, Rina Sawayama | Vota |
25 | 18 | 1 | 19 | SAOKO | Rosalia | Vota |
26 | 20 | 1 | 25 | Ach Mama | Rigoberta Bandini | Vota |
27 | 28 | 1 | 13 | Süssigkeit | Rosalia | Vota |
28 | 24 | 3 | 13 | Der Blitz II | Arcade-Feuer | Vota |
29 | 26 | 1 | 34 | Yo einladen | Amaia | Vota |
30 | 27 | 5 | 10 | Kein Heu Futuro | La Casa Azul | Vota |
31 | – | 31 | 1 | Fui a comprar a la carcel | BRONQUIO, 41V1L | Vota |
32 | – | 32 | 1 | Hi-Fidelity | Lava La Rue, Biig Piig | Vota |
33 | – | 33 | 1 | An Ort und Stelle fallen | TAHLIAH | Vota |
34 | – | 34 | 1 | Es gibt einen Mond an | Elfen | Vota |
35 | 21 | 9 | 5 | N95 | Kendrick Lamar | Vota |
36 | 29 | 10 | 5 | Baile con mi ex | Becky G | Vota |
37 | 36 | 1 | 16 | König | Florenz + die Maschine | Vota |
38 | 17 | 10 | 3 | Nicht vergessen | Himmel Ferreira | Vota |
39 | 23 | 7 | 8 | llorando en la acera | Carino | Vota |
40 | 13 | 13 | 4 | Die Dinge werden gut | Metronomie | Vota |
Cargando …