Natalia Lacunza ist mit der Nummer 1 bei JNSP als Ser Ich habe am meisten für X gestimmt mit „Nunca llega 05“. Die Künstlerin erreichte am 2. Platz 43 % der Stimmen und feierte „Tension“ von Kylie.
Unter den Künstlern waren Delaporte, Judeline, Roosevelt, Blonde Redhead, Kim Petras mit Paris Hilton und Steven Wilson.
Recordad que podéis escuchar Die Playlist mit den 40 Top-Songs und den 10 Kandidaten pro Woche, wie ich Ihnen gerne von unseren Lieblingsliedern gezeigt habe, hier. Die Stimmen haben manchmal eine mathematische Formel, die ihnen in den letzten Wochen zugute kommt und die Lieder in der Mitte der nächsten Wochen belohnt.
Spitze | Ameise. | Gipfel | Sem. | Gesang | Künstlerin | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 1 | 1 | Nunca lega 05 | Natalia Lacunza | Abstimmung |
2 | 1 | 1 | 6 | Spannung | Kylie Minogue | Abstimmung |
3 | 6 | 3 | 2 | CÓMO YE?! | Rodrigo Cuevas | Abstimmung |
4 | 4 | 4 | 2 | AUTOTUNÉAME | Pantera-Blau | Abstimmung |
5 | 9 | 4 | 4 | Wird geladen | James Blake | Abstimmung |
6 | 5 | 3 | 4 | Liebe sie | Romy | Abstimmung |
7 | 18 | 5 | 4 | Du wusstest | Róisín Murphy, DJ Koze | Abstimmung |
8 | 2 | 2 | 3 | Hat mir den Anfang gemacht | Troye Sivan | Abstimmung |
9 | 8 | 2 | 4 | Wird mich jemals jemand lieben? | Sufjan Stevens | Abstimmung |
10 | – | 10 | 1 | Ich la pegué | Delaporte | Abstimmung |
11 | 23 | 1 | 20 | Padam Padam | Kylie Minogue | Abstimmung |
12 | – | 12 | 1 | Zerquetschen | Erdtheater | Abstimmung |
13 | 7 | 7 | 3 | Deep End (Paul’s In Pieces) | Der Nationale | Abstimmung |
14 | – | 14 | 1 | Gewöhnliche Liebe | Roosevelt | Abstimmung |
15 | – | 15 | 1 | Alles was sie will | Kim Petras, Paris Hilton | Abstimmung |
16 | 10 | 9 | 4 | Springen wie ein Stein | Die Chemical Brothers, Beck | Abstimmung |
17 | 3 | 3 | 3 | Hol ihn zurück! | Olivia Rodrigo | Abstimmung |
18 | 12 | 2 | 6 | ein Leben | Slowdive | Abstimmung |
19 | 13 | 8 | 7 | Tenochtitlán | Mon Laferte | Abstimmung |
20 | 17 | 12 | 5 | Wütend | Die Rolling Stones | Abstimmung |
21 | 19 | 19 | 3 | GATA | Ralphie Choo, Rusowsky | Abstimmung |
22 | – | 22 | 1 | Schneemann | Blonde Rothaarige | Abstimmung |
23 | 11 | 4 | 7 | Ihre Seite der Stadt | Die Mörder | Abstimmung |
24 | 15 | 15 | 2 | Fräulein Belladonna | Slayyter | Abstimmung |
25 | 21 | 21 | 2 | New Yorker Transitkönigin | Corinne Bailey Rae | Abstimmung |
26 | 31 | 26 | 3 | Orein Orain | Belako | Abstimmung |
27 | 32 | 2 | 11 | Machen Sie mir jetzt Angst | Jessie Ware, Róisín Murphy | Abstimmung |
28 | 35 | 2 | 17 | Tanze die Nacht | Dua Lipa | Abstimmung |
29 | 36 | 6 | 10 | (Es geht so) Nanana | Peggy Gou | Abstimmung |
30 | 39 | 30 | 2 | Leben ist wie | Französisch 79 | Abstimmung |
31 | – | 31 | 1 | 2 + 1 | Judeline | Abstimmung |
32 | – | 32 | 1 | Skaleneffekte | Steven Wilson | Abstimmung |
33 | 20 | 7 | 4 | Himmel | Mitski | Abstimmung |
34 | 25 | 3 | 7 | Bald Single | Selena Gomez | Abstimmung |
35 | 14 | 14 | 2 | Moskito | PinkPantheress | Abstimmung |
36 | 16 | 16 | 2 | Agora Hills | Doja-Katze | Abstimmung |
37 | 28 | 1 | 34 | A&W | Lana del Rey | Abstimmung |
38 | 29 | 22 | 3 | Fremde | Kenya Grace | Abstimmung |
39 | 34 | 5 | 9 | schlechte Idee, oder? | Olivia Rodrigo | Abstimmung |
40 | 37 | 33 | 6 | Sich verlieben | Icona Pop | Abstimmung |
Kandidaten | Gesang | Künstlerin | |
---|---|---|---|
– | Meine Liebe gehört mir, ganz mir | Mitski | Abstimmung |
– | Ein laufender Start | Sufjan Stevens | Abstimmung |
– | Punheta! | Mondra | Abstimmung |
– | Darari | Aitana | Abstimmung |
– | Soja, ein Idiot | PUTOCHINOMARICÓN | Abstimmung |
– | Eines deiner Mädchen | Troye Sivan | Abstimmung |
– | Monaco | Böser Hase | Abstimmung |
– | Ein schöner Tag für Iván | J | Abstimmung |
– | La pared | Tu Otra Bonita | Abstimmung |
– | 8 Uhr morgens in Charlotte | Erpel | Abstimmung |
Hinweis: Auf diesem Eingang ist eine Veranstaltung enthalten. Bitte besuchen Sie die Website, um an der Veranstaltung dieses Eingangs teilzunehmen.
Die Mitteilung von Natalia Lacunza liegt auf Platz 2 der Top 1 im JNSP; Mit Delaporte, Judeline, Roosevelt… von jenesaispop.com.