‚Hold Me Closer‘ von Elton John und Britney Spears werden vor mehr als einer Stunde von JENESAISPOP für eine lange Folgezeit gespielt. Der Einstieg in viele Arten von Arktis-Affen, Shygirl-Logra gehört zu den Top 10 mit einer seiner potentesten Canciones, ‚Firefly‘.
Zu den Top 40 gehören Steve Lacy, Ezra Furman, Hope Tala und Silvana Estrada.
Recordad que podéis escuchar die Playlist mit den 40 Top-Kandidaten und den 10 Kandidaten zum Start in die nächste Woche, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aqui. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
oben | Ameise. | Gipfel | Sem. | Canción | Künstlerin | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | Halt mich näher | Elton John, Britney Spears | Vota |
2 | 4 | 1 | 5 | 2 Sterben 4 | Tove Lo | Vota |
3 | 8 | 8 | 3 | Super verrücktes Mädchen | Nicki Minaj | Vota |
4 | 5 | 2 | 6 | Despecha | Rosalia | Vota |
5 | 7 | 2 | 5 | Strandhaus | Carly Rae Jepsen | Vota |
6 | – | 6 | 1 | Es sollte besser eine Spiegelkugel geben | Arktische Affen | Vota |
7 | 6 | 6 | 2 | Eleonore | Heißer Chip | Vota |
8 | 2 | 2 | 3 | Ach, Liebhaber | Röyksopp, Susanne Sunfør | Vota |
9 | – | 9 | 1 | Glühwürmchen | Schüchternes Mädchen | Vota |
10 | 3 | 1 | 7 | Mach dich frei | Jessie Ware | Vota |
11 | 27 | 11 | 2 | Sie | Megan Thee Hengst | Vota |
12 | 10 | 9 | 4 | Bleib bei mir | Calvin Harris, Halsey, Pharrell, Justin Timberlake | Vota |
13 | 16 | 1 | 11 | Brich meine Seele | BEYONCÉ | Vota |
14 | 19 | 3 | 6 | Hypnotisiert | Sophie Ellis-Bextor | Vota |
fünfzehn | 9 | 4 | 4 | Junge | Die Mörder | Vota |
16 | 18 | 5 | 8 | 2 Geliebt werden | Lizzo | Vota |
17 | 40 | 17 | 2 | Phantom | Rina Sawayama | Vota |
18 | 26 | 3 | 23 | Wie es war | Harry Styles | Vota |
19 | fünfzehn | 7 | 6 | Fernseher | Billie Eilish | Vota |
20 | 21 | 20 | 2 | Placer Hollywood | Mon Laferte | Vota |
21 | 33 | 3 | 31 | Bettle für dich | Charli XCX, Rina Sawayama | Vota |
22 | 29 | 1 | 27 | Süssigkeit | Rosalia | Vota |
23 | 30 | 2 | 11 | BIZCOCHITO | Rosalia | Vota |
24 | 31 | 1 | 18 | Niemand stirbt an Liebe | Tove Lo | Vota |
25 | 39 | 2 | 20 | Kannte mich früher | Charli XCX | Vota |
26 | – | 26 | 1 | Schlechte Angewohnheit | Steve Lacy | Vota |
27 | 14 | 1 | 9 | Asi Bailaba | Rigoberta Bandini, Amaia | Vota |
28 | 36 | 1 | 25 | Meine Liebe | Florenz + die Maschine | Vota |
29 | 37 | 1 | 28 | König | Florenz + die Maschine | Vota |
30 | 11 | 11 | 3 | Seltsame Abschiede | Der Nationale, Bon Iver | Vota |
31 | 12 | 11 | 6 | Also typisch jetzt | US-Mädchen | Vota |
32 | 35 | 1 | 31 | SAOKO | Rosalia | Vota |
33 | – | 33 | 1 | In Schwarz gekleidet | Esra Furmann | Vota |
34 | – | 34 | 1 | Lass es auf der Tanzfläche | Hoffnung Tala | Vota |
35 | – | 35 | 1 | Tristeza | Silvana Estrada | Vota |
36 | 34 | 1 | 17 | La canción que no quiero cantarte | Amaia, Aitana | Vota |
37 | 17 | 17 | 3 | Sommer | Flo | Vota |
38 | 38 | 20 | 5 | Yo no quería estar allí | Miqui Puig | Vota |
39 | 20 | 7 | 7 | Mörder | FKA-Zweige | Vota |
40 | 23 | 6 | 9 | Je te vois enfin | Christine und die Königinnen | Vota |
Cargando …